Oklahoma StateOKST
3-5 • ATS 3-5
28
Final
38
BaylorBAY
4-4 • ATS 5-3
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | BAY -7 | BAY Covers |
O/U | 64.5 | Over |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Cowboys | 3 | 14 | 3 | 8 | 28 |
Bears | 3 | 14 | 7 | 14 | 38 |
Live Analysis
Spread | Cowboys | Bears |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Cowboys | Bears |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | South Dakota State Jackrabbits | 44-20 W | -13 W | 55 |
2 | 9/7 | Arkansas Razorbacks | 39-31 W | -10 L | 61.5 |
3 | 9/14 | @Tulsa Golden Hurricane | 45-10 W | -17.5 W | 63.5 |
4 | 9/21 | Utah Utes | 22-19 L | +1 L | 53.5 |
5 | 9/28 | @Kansas State Wildcats | 42-20 L | +6 L | 57.5 |
6 | 10/5 | West Virginia Mountaineers | 38-14 L | -2.5 L | 64.5 |
8 | 10/19 | @BYU Cougars | 38-35 L | +8.5 W | 53 |
9 | 10/26 | @Baylor Bears | 38-28 L | +7 L | 64.5 |
10 | 11/2 | Arizona State Sun Devils | 42-21 L | +4.5 L | 57.5 |
11 | 11/10 | @TCU Horned Frogs | 38-13 L | +10.5 L | 68.5 |
13 | 11/23 | Texas Tech Red Raiders | 56-48 L | +4.5 L | 63.5 |
14 | 11/29 | @Colorado Buffaloes | 52-0 L | +14.5 L | 67.5 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | Tarleton State Texans | 45-3 W | -35.5 W | 54 |
2 | 9/7 | @Utah Utes | 23-12 L | +14.5 W | 54.5 |
3 | 9/14 | Air Force Falcons | 31-3 W | -17 W | 41 |
4 | 9/22 | @Colorado Buffaloes | 38-31 L | +2.5 L | 52.5 |
5 | 9/28 | BYU Cougars | 34-28 L | -3 L | 46.5 |
6 | 10/5 | @Iowa State Cyclones | 43-21 L | +12.5 L | 45 |
8 | 10/19 | @Texas Tech Red Raiders | 59-35 W | +4.5 W | 56 |
9 | 10/26 | Oklahoma State Cowboys | 38-28 W | -7 W | 64.5 |
10 | 11/3 | TCU Horned Frogs | 37-34 W | -2.5 W | 64.5 |
12 | 11/16 | @West Virginia Mountaineers | 49-35 W | -1.5 W | 59.5 |
13 | 11/24 | @Houston Cougars | 20-10 W | -7 W | 51 |
14 | 11/30 | Kansas Jayhawks | 45-17 W | +1.5 W | 62 |
BG | 12/31 | @LSU Tigers | 44-31 L | -3.5 L | 62.5 |
Scoring Plays
- Touchdown28-384th 3:23Dawson Pendergrass rushed for 55 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Touchdown28-314th 4:54Ollie Gordon II rushed for 3 yard touchdown (2pt attempt converted, Ollie Gordon II pass to Brennan Presley)
- Touchdown20-314th 9:02Sawyer Robertson rushed for 41 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Field Goal20-243rd 2:58Logan Ward kicked a 26-yard field goal
- Touchdown17-243rd 8:40Sawyer Robertson passed to Ashtyn Hawkins for 33 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Touchdown17-172nd 0:14Ollie Gordon II rushed for 2 yard touchdown (Logan Ward made PAT)
- Touchdown10-172nd 6:32Sawyer Robertson passed to Matthew Klopfenstein for 1 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Touchdown10-102nd 9:34Alan Bowman passed to Brennan Presley for 33 yard touchdown (Logan Ward made PAT)
- Touchdown3-102nd 12:46Sawyer Robertson passed to Hal Presley for 12 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Field Goal3-31st 6:00Isaiah Hankins kicked a 30-yard field goal
- Field Goal3-01st 10:05Logan Ward kicked a 45-yard field goal
- Touchdown28-384th 3:23Dawson Pendergrass rushed for 55 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Touchdown28-314th 4:54Ollie Gordon II rushed for 3 yard touchdown (2pt attempt converted, Ollie Gordon II pass to Brennan Presley)
- Touchdown20-314th 9:02Sawyer Robertson rushed for 41 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Field Goal20-243rd 2:58Logan Ward kicked a 26-yard field goal
- Touchdown17-243rd 8:40Sawyer Robertson passed to Ashtyn Hawkins for 33 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Touchdown17-172nd 0:14Ollie Gordon II rushed for 2 yard touchdown (Logan Ward made PAT)
- Touchdown10-172nd 6:32Sawyer Robertson passed to Matthew Klopfenstein for 1 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Touchdown10-102nd 9:34Alan Bowman passed to Brennan Presley for 33 yard touchdown (Logan Ward made PAT)
- Touchdown3-102nd 12:46Sawyer Robertson passed to Hal Presley for 12 yard touchdown (Isaiah Hankins made PAT)
- Field Goal3-31st 6:00Isaiah Hankins kicked a 30-yard field goal
- Field Goal3-01st 10:05Logan Ward kicked a 45-yard field goal