Florida InternationalFIU
2-5 • ATS 4-3
21
Final
30
UTEPUTEP
1-6 • ATS 2-5
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | FIU -7 | UTEP Covers |
O/U | 47 | Over |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Panthers | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
Miners | 3 | 14 | 3 | 10 | 30 |
Live Analysis
Spread | Golden Panthers | Miners |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Golden Panthers | Miners |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @Indiana Hoosiers | 31-7 L | +25.5 W | 51.5 |
2 | 9/7 | Central Michigan Chippewas | 52-16 W | +3.5 W | 51.5 |
3 | 9/14 | @Florida Atlantic Owls | 38-20 L | +3.5 L | 44.5 |
4 | 9/21 | Monmouth Hawks | 45-42 L | -12.5 L | 60.5 |
5 | 9/28 | Louisiana Tech Bulldogs | 17-10 W | +2.5 W | 49.5 |
7 | 10/8 | @Liberty Flames | 31-24 L | +16.5 W | 55.5 |
8 | 10/17 | @UTEP Miners | 30-21 L | -7 L | 47 |
9 | 10/22 | Sam Houston State Bearkats | 10-7 L | +4.5 W | 47 |
10 | 10/29 | New Mexico State Aggies | 34-13 W | -7 W | 43.5 |
12 | 11/16 | @Jacksonville State Gamecocks | 34-31 L | +12.5 W | 58.5 |
13 | 11/23 | @Kennesaw State Owls | 27-26 L | -8.5 L | 42.5 |
14 | 11/30 | Middle Tennessee Blue Raiders | 35-24 W | -10 W | 51 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @Nebraska Cornhuskers | 40-7 L | +27.5 L | 48.5 |
2 | 9/8 | Southern Utah Thunderbirds | 27-24 L | -6.5 L | 55.5 |
3 | 9/14 | @Liberty Flames | 28-10 L | +24 W | 57.5 |
4 | 9/21 | @Colorado State Rams | 27-17 L | +8.5 L | 48.5 |
6 | 10/4 | Sam Houston State Bearkats | 41-21 L | +10 L | 50 |
7 | 10/11 | @Western Kentucky Hilltoppers | 44-17 L | +19.5 L | 56 |
8 | 10/17 | Florida International Golden Panthers | 30-21 W | +7 W | 47 |
9 | 10/23 | @Louisiana Tech Bulldogs | 14-10 L | +6.5 W | 49.5 |
10 | 11/2 | Middle Tennessee Blue Raiders | 20-13 L | -1.5 L | 48.5 |
11 | 11/9 | Kennesaw State Owls | 43-35 W | -4.5 W | 42.5 |
13 | 11/23 | @Tennessee Volunteers | 56-0 L | +41.5 L | 53.5 |
14 | 11/30 | @New Mexico State Aggies | 42-35 W | +3.5 W | 51.5 |
Scoring Plays
- Field Goal21-304th 2:35Buzz Flabiano kicked a 39-yard field goal
- Touchdown21-274th 11:40Jevon Jackson rushed for 1 yard touchdown (Buzz Flabiano made PAT)
- Touchdown21-203rd 0:43Kejon Owens rushed for 8 yard touchdown (Alejandro Prado made PAT)
- Field Goal14-203rd 10:05Buzz Flabiano kicked a 44-yard field goal
- Touchdown14-172nd 0:34Skyler Locklear passed to Jevon Jackson for 22 yard touchdown (Buzz Flabiano made PAT)
- Touchdown14-102nd 6:25Amari Jones passed to Eric Rivers for 33 yard touchdown (Alejandro Prado made PAT)
- Touchdown7-102nd 14:46Skyler Locklear rushed for 3 yard touchdown (Buzz Flabiano made PAT)
- Field Goal7-31st 10:25Buzz Flabiano kicked a 27-yard field goal
- Touchdown7-01st 12:00Keyone Jenkins passed to Dean Patterson for 16 yard touchdown (Alejandro Prado made PAT)
- Field Goal21-304th 2:35Buzz Flabiano kicked a 39-yard field goal
- Touchdown21-274th 11:40Jevon Jackson rushed for 1 yard touchdown (Buzz Flabiano made PAT)
- Touchdown21-203rd 0:43Kejon Owens rushed for 8 yard touchdown (Alejandro Prado made PAT)
- Field Goal14-203rd 10:05Buzz Flabiano kicked a 44-yard field goal
- Touchdown14-172nd 0:34Skyler Locklear passed to Jevon Jackson for 22 yard touchdown (Buzz Flabiano made PAT)
- Touchdown14-102nd 6:25Amari Jones passed to Eric Rivers for 33 yard touchdown (Alejandro Prado made PAT)
- Touchdown7-102nd 14:46Skyler Locklear rushed for 3 yard touchdown (Buzz Flabiano made PAT)
- Field Goal7-31st 10:25Buzz Flabiano kicked a 27-yard field goal
- Touchdown7-01st 12:00Keyone Jenkins passed to Dean Patterson for 16 yard touchdown (Alejandro Prado made PAT)