Jacksonville StateJVST
0-3 • ATS 0-3
34
F/OT
37
Eastern MichiganEMU
2-1 • ATS 3-0
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | JVST -2 | EMU Covers |
O/U | 54 | Over |
1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT2 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamecocks | 7 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 34 |
Eagles | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 |
Live Analysis
Spread | Gamecocks | Eagles |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Gamecocks | Eagles |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/30 | Coastal Carolina Chanticleers | 55-27 L | -3.5 L | 54.5 |
2 | 9/7 | @Louisville Cardinals | 49-14 L | +28.5 L | 56.5 |
3 | 9/14 | @Eastern Michigan Eagles | 37-34 L | -2 L | 54 |
4 | 9/21 | Southern Miss Golden Eagles | 44-7 W | -6 W | 59.5 |
6 | 10/4 | @Kennesaw State Owls | 63-24 W | -17 W | 49.5 |
7 | 10/9 | New Mexico State Aggies | 54-13 W | -21.5 W | 58.5 |
9 | 10/23 | Middle Tennessee Blue Raiders | 42-20 W | -20.5 W | 64.5 |
10 | 10/30 | @Liberty Flames | 31-21 W | +2.5 W | 64.5 |
11 | 11/9 | @Louisiana Tech Bulldogs | 44-37 W | -10 L | 55.5 |
12 | 11/16 | Florida International Golden Panthers | 34-31 W | -12.5 L | 58.5 |
13 | 11/23 | Sam Houston State Bearkats | 21-11 W | -5.5 W | 57.5 |
14 | 11/30 | @Western Kentucky Hilltoppers | 19-17 L | -1 L | 62 |
CC | 12/7 | Western Kentucky Hilltoppers | 52-12 W | -4.5 W | 58 |
BG | 12/20 | Ohio Bobcats | 30-27 L | +6.5 W | 57.5 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @Massachusetts Minutemen | 28-14 W | +2.5 W | 50.5 |
2 | 9/7 | @Washington Huskies | 30-9 L | +25 W | 48.5 |
3 | 9/14 | Jacksonville State Gamecocks | 37-34 W | +2 W | 54 |
4 | 9/21 | St. Francis (PA) Red Flash | 36-0 W | -25.5 W | 46.5 |
5 | 9/28 | @Kent State Golden Flashes | 52-33 W | -14 W | 45.5 |
7 | 10/12 | Miami (OH) RedHawks | 38-14 L | +3 L | 45.5 |
8 | 10/19 | Central Michigan Chippewas | 38-34 W | -3.5 W | 52.5 |
9 | 10/26 | @Akron Zips | 25-21 L | -2.5 L | 50.5 |
10 | 11/2 | Toledo Rockets | 29-28 L | +10 W | 54.5 |
12 | 11/14 | @Ohio Bobcats | 35-10 L | +10.5 L | 51.5 |
13 | 11/21 | Buffalo Bulls | 37-20 L | -1 L | 53.5 |
14 | 11/30 | @Western Michigan Broncos | 26-18 L | +6.5 L | 55.5 |
Scoring Plays
- Field Goal34-37OT2 0:00Jesús Gómez kicked a 34-yard field goal
- Field Goal34-34OT 0:00Garrison Rippa kicked a 39-yard field goal
- Field Goal31-34OT 0:00Jesús Gómez kicked a 40-yard field goal
- Field Goal31-314th 0:39Garrison Rippa kicked a 51-yard field goal
- Touchdown28-314th 14:18Tyler Huff passed to Michael Pettway for 32 yard touchdown (2pt attempt converted, Tyler Huff pass to Brock Rechsteiner)
- Field Goal20-313rd 1:04Jesús Gómez kicked a 41-yard field goal
- Field Goal20-282nd 0:53Garrison Rippa kicked a 48-yard field goal
- Touchdown17-282nd 3:27Terry Lockett Jr. passed to Max Reese for 22 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown17-212nd 8:17Cole Snyder passed to Max Reese for 34 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown17-142nd 11:48Tyler Huff passed to Cam Vaughn for 37 yard touchdown (Garrison Rippa made PAT)
- Field Goal10-142nd 13:28Garrison Rippa kicked a 35-yard field goal
- Touchdown7-141st 1:25Cole Snyder passed to Elijah Jackson-Anderson for 24 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown7-71st 6:48Delbert Mimms III rushed for 5 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown7-01st 10:16Tre Stewart rushed for 5 yard touchdown (Garrison Rippa made PAT)
- Field Goal34-37OT2 0:00Jesús Gómez kicked a 34-yard field goal
- Field Goal34-34OT 0:00Garrison Rippa kicked a 39-yard field goal
- Field Goal31-34OT 0:00Jesús Gómez kicked a 40-yard field goal
- Field Goal31-314th 0:39Garrison Rippa kicked a 51-yard field goal
- Touchdown28-314th 14:18Tyler Huff passed to Michael Pettway for 32 yard touchdown (2pt attempt converted, Tyler Huff pass to Brock Rechsteiner)
- Field Goal20-313rd 1:04Jesús Gómez kicked a 41-yard field goal
- Field Goal20-282nd 0:53Garrison Rippa kicked a 48-yard field goal
- Touchdown17-282nd 3:27Terry Lockett Jr. passed to Max Reese for 22 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown17-212nd 8:17Cole Snyder passed to Max Reese for 34 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown17-142nd 11:48Tyler Huff passed to Cam Vaughn for 37 yard touchdown (Garrison Rippa made PAT)
- Field Goal10-142nd 13:28Garrison Rippa kicked a 35-yard field goal
- Touchdown7-141st 1:25Cole Snyder passed to Elijah Jackson-Anderson for 24 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown7-71st 6:48Delbert Mimms III rushed for 5 yard touchdown (Jesús Gómez made PAT)
- Touchdown7-01st 10:16Tre Stewart rushed for 5 yard touchdown (Garrison Rippa made PAT)