James MadisonJMU
9-4 • ATS 7-6
27
Final
17
Western KentuckyWKU
8-5 • ATS 7-6
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | JMU -7 | JMU Covers |
O/U | 50.5 | Under |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Dukes | 7 | 0 | 10 | 10 | 27 |
Hilltoppers | 0 | 14 | 0 | 3 | 17 |
Live Analysis
Spread | Dukes | Hilltoppers |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Dukes | Hilltoppers |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/1 | @Charlotte 49ers | 30-7 W | -6.5 W | 47.5 |
2 | 9/7 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 13-6 W | -36.5 L | 51.5 |
4 | 9/21 | @North Carolina Tar Heels | 70-50 W | +11 W | 48.5 |
5 | 9/28 | Ball State Cardinals | 63-7 W | -22 W | 56.5 |
6 | 10/5 | @Louisiana-Monroe Warhawks | 21-19 L | -16 L | 48 |
7 | 10/10 | Coastal Carolina Chanticleers | 39-7 W | -7.5 W | 59 |
8 | 10/19 | @Georgia Southern Eagles | 28-14 L | -10 L | 58.5 |
9 | 10/26 | Southern Miss Golden Eagles | 32-15 W | -24 L | 53.5 |
11 | 11/9 | Georgia State Panthers | 38-7 W | -14.5 W | 53.5 |
12 | 11/16 | @Old Dominion Monarchs | 35-32 W | -1.5 W | 51.5 |
13 | 11/23 | @Appalachian State Mountaineers | 34-20 L | -7.5 L | 57.5 |
14 | 12/1 | Marshall Thundering Herd | 35-33 L | -3.5 L | 52 |
BG | 12/18 | @Western Kentucky Hilltoppers | 27-17 W | -7 W | 50.5 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @Alabama Crimson Tide | 63-0 L | +34 L | 59.5 |
2 | 9/7 | Eastern Kentucky Colonels | 31-0 W | -19.5 W | 61.5 |
3 | 9/14 | @Middle Tennessee Blue Raiders | 49-21 W | -7.5 W | 54.5 |
4 | 9/21 | Toledo Rockets | 26-21 W | +2.5 W | 60.5 |
5 | 9/28 | @Boston College Eagles | 21-20 L | +7.5 W | 48.5 |
7 | 10/11 | UTEP Miners | 44-17 W | -19.5 W | 56 |
8 | 10/16 | @Sam Houston State Bearkats | 31-14 W | +1.5 W | 55 |
10 | 10/30 | Kennesaw State Owls | 31-14 W | -24.5 L | 49 |
11 | 11/9 | @New Mexico State Aggies | 41-28 W | -18 L | 52.5 |
12 | 11/16 | Louisiana Tech Bulldogs | 12-7 L | -11.5 L | 52.5 |
13 | 11/23 | @Liberty Flames | 38-21 L | +1 L | 56 |
14 | 11/30 | Jacksonville State Gamecocks | 19-17 W | +1 W | 62 |
CC | 12/7 | @Jacksonville State Gamecocks | 52-12 L | +4.5 L | 58 |
BG | 12/18 | James Madison Dukes | 27-17 L | +7 L | 50.5 |
Scoring Plays
- Field Goal27-174th 2:00Noe Ruelas kicked a 25-yard field goal
- Touchdown24-174th 9:27Billy Atkins passed to Taylor Thompson for 21 yard touchdown (Noe Ruelas made PAT)
- Field Goal17-174th 14:18Lucas Carneiro kicked a 31-yard field goal
- Field Goal17-143rd 2:28Noe Ruelas kicked a 28-yard field goal
- Touchdown14-143rd 8:16JC Evans passed to Kyi Wright for 1 yard touchdown (Noe Ruelas made PAT)
- Touchdown7-142nd 0:56Caden Veltkamp passed to Dalvin Smith for 11 yard touchdown (Lucas Carneiro made PAT)
- Touchdown7-72nd 13:40Caden Veltkamp passed to Moussa Barry for 17 yard touchdown (Lucas Carneiro made PAT)
- Touchdown7-01st 8:09JC Evans rushed for 7 yard touchdown (Noe Ruelas made PAT)
- Field Goal27-174th 2:00Noe Ruelas kicked a 25-yard field goal
- Touchdown24-174th 9:27Billy Atkins passed to Taylor Thompson for 21 yard touchdown (Noe Ruelas made PAT)
- Field Goal17-174th 14:18Lucas Carneiro kicked a 31-yard field goal
- Field Goal17-143rd 2:28Noe Ruelas kicked a 28-yard field goal
- Touchdown14-143rd 8:16JC Evans passed to Kyi Wright for 1 yard touchdown (Noe Ruelas made PAT)
- Touchdown7-142nd 0:56Caden Veltkamp passed to Dalvin Smith for 11 yard touchdown (Lucas Carneiro made PAT)
- Touchdown7-72nd 13:40Caden Veltkamp passed to Moussa Barry for 17 yard touchdown (Lucas Carneiro made PAT)
- Touchdown7-01st 8:09JC Evans rushed for 7 yard touchdown (Noe Ruelas made PAT)