LouisianaULL
2-0 • ATS 1-1
34
Final
10
Kennesaw StateKENN
0-2 • ATS 1-1
Betting Odds | Closing | Result |
---|---|---|
Spread | ULL -14.5 | ULL Covers |
O/U | 46.5 | Under |
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
Ragin' Cajuns | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
Owls | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Live Analysis
Spread | Ragin' Cajuns | Owls |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Moneyline | Ragin' Cajuns | Owls |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Win Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Total | Under | Over |
---|---|---|
Market | — | — |
PFF Projection | — | — |
Implied Cover Probability | — | — |
Break Even | — | — |
Value | — | — |
$$$% | — | — |
Bets% | — | — |
Team Records
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/1 | Grambling State Tigers | 40-10 W | -35.5 L | 58.5 |
2 | 9/7 | @Kennesaw State Owls | 34-10 W | -14.5 W | 46.5 |
4 | 9/21 | Tulane Green Wave | 41-33 L | +1.5 L | 53 |
5 | 9/28 | @Wake Forest Demon Deacons | 41-38 W | +3 W | 59.5 |
6 | 10/5 | @Southern Miss Golden Eagles | 23-13 W | -17 L | 57.5 |
7 | 10/12 | Appalachian State Mountaineers | 34-24 W | -10.5 L | 64 |
8 | 10/19 | @Coastal Carolina Chanticleers | 34-24 W | -6.5 W | 57 |
10 | 10/29 | @Texas State Bobcats | 23-17 W | +4 W | 60.5 |
11 | 11/9 | Arkansas State Red Wolves | 55-19 W | -14 W | 60 |
12 | 11/17 | South Alabama Jaguars | 24-22 L | -6.5 L | 60 |
13 | 11/23 | Troy Trojans | 51-30 W | -7.5 W | 51.5 |
14 | 11/30 | @Louisiana-Monroe Warhawks | 37-23 W | -9.5 W | 49.5 |
CC | 12/8 | Marshall Thundering Herd | 31-3 L | -5 L | 57.5 |
BG | 12/28 | @TCU Horned Frogs | 34-3 L | +9.5 L | 60.5 |
Wk | Date | Opp | Result | Spread | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/31 | @UTSA Roadrunners | 28-16 L | +24 W | 48.5 |
2 | 9/7 | Louisiana Ragin' Cajuns | 34-10 L | +14.5 L | 46.5 |
3 | 9/14 | @San Jose State Spartans | 31-10 L | +17.5 L | 42.5 |
5 | 9/28 | Tennessee-Martin Skyhawks | 24-13 L | +1.5 L | 45.5 |
6 | 10/4 | Jacksonville State Gamecocks | 63-24 L | +17 L | 49.5 |
8 | 10/16 | @Middle Tennessee Blue Raiders | 14-5 L | +8.5 L | 49.5 |
9 | 10/23 | Liberty Flames | 27-24 W | +27 W | 48 |
10 | 10/30 | @Western Kentucky Hilltoppers | 31-14 L | +24.5 W | 49 |
11 | 11/9 | @UTEP Miners | 43-35 L | +4.5 L | 42.5 |
12 | 11/16 | Sam Houston State Bearkats | 23-17 L | +21 W | 42.5 |
13 | 11/23 | Florida International Golden Panthers | 27-26 W | +8.5 W | 42.5 |
14 | 11/30 | @Louisiana Tech Bulldogs | 33-0 L | +10 L | 41.5 |
Scoring Plays
- Field Goal34-104th 7:36Austin Welch kicked a 30-yard field goal
- Touchdown34-73rd 0:52Elijah Davis rushed for 1 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Touchdown27-73rd 9:05Ben Wooldridge passed to Robert Williams for 3 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Field Goal20-72nd 0:05Kenneth Almendares kicked a 26-yard field goal
- Touchdown17-72nd 2:00Zylan Perry rushed for 19 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Touchdown10-72nd 6:05Elijah Davis rushed for 1 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Field Goal3-72nd 13:30Kenneth Almendares kicked a 30-yard field goal
- Touchdown0-71st 6:25Preston Daniels rushed for 3 yard touchdown (Austin Welch made PAT)
- Field Goal34-104th 7:36Austin Welch kicked a 30-yard field goal
- Touchdown34-73rd 0:52Elijah Davis rushed for 1 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Touchdown27-73rd 9:05Ben Wooldridge passed to Robert Williams for 3 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Field Goal20-72nd 0:05Kenneth Almendares kicked a 26-yard field goal
- Touchdown17-72nd 2:00Zylan Perry rushed for 19 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Touchdown10-72nd 6:05Elijah Davis rushed for 1 yard touchdown (Kenneth Almendares made PAT)
- Field Goal3-72nd 13:30Kenneth Almendares kicked a 30-yard field goal
- Touchdown0-71st 6:25Preston Daniels rushed for 3 yard touchdown (Austin Welch made PAT)